1
/
の
1
不明
中国民営企業海外直接投資指数2018年度報告指数 基于中国民企500的数据分析 [ペーパーバック] 薛軍 等 著
中国民営企業海外直接投資指数2018年度報告指数 基于中国民企500的数据分析 [ペーパーバック] 薛軍 等 著
商品情報
| 著者 | 著 |
|---|---|
| 出版元 | 出版 |
| 刊行年 | 刊行 |
| 版表示 | 版表 |
| 説明 | 「中国民営企業海外直接投資指数2018年度報告指数 基于中国民企500的数据分析」は、薛軍らによる中国の民営企業500社を対象にしたデータ分析をもとに、2018年度の民営企業による海外直接投資の動向をまとめた報告書です。本書は、投資の実態や傾向を指数化し、民営企業の海外展開に関する理解を深める一助となる内容が含まれている可能性があります。ペーパーバック形式で提供されており、対象分野に関心のある読者にとって参考になる一冊と言えそうです。 |
| 状態 | 状 |
通常価格
¥22,000
通常価格
セール価格
¥22,000
税込。
数量
受取状況を読み込めませんでした
Share
![中国民営企業海外直接投資指数2018年度報告指数 基于中国民企500的数据分析 [ペーパーバック] 薛軍 等 著](http://upprobooks.com/cdn/shop/files/SV-DFO2-LX34.jpg?v=1784257952&width=1445)