1
/
の
1
埼玉県
埼玉県防災・保全等規制現況図 昭和54年3月
埼玉県防災・保全等規制現況図 昭和54年3月
商品情報
| 著者 | 著 |
|---|---|
| 出版元 | 埼玉県 |
| 刊行年 | 1979/03/01 |
| 版表示 | 版表 |
| 説明 | 「埼玉県防災・保全等規制現況図 昭和54年3月」は、1979年3月に埼玉県から刊行された地域の規制や防災情報を示す地図資料です。当時の防災対策や保全に関する区域の状況を把握する一助となり得る内容であり、歴史的な地域情報に興味がある方や防災・地域開発の資料として利用されることが想定されます。古い資料のため、内容の詳細や現況との相違には注意が必要かもしれません。 |
| 状態 | 状 |
通常価格
¥33,000
通常価格
セール価格
¥33,000
税込。
数量
受取状況を読み込めませんでした
Share
