1
/
の
1
一橋大学経済研究所日本経済統計文献センター
景気指数 : 1888-1940年
景気指数 : 1888-1940年
商品情報
| 著者 | 藤野正三郎, 五十嵐副夫 著 |
|---|---|
| 出版元 | 一橋大学経済研究所日本経済統計文献センター |
| 刊行年 | 1973/01 |
| 版表示 | 版表 |
| 説明 | 「景気指数 : 1888-1940年」は、藤野正三郎と五十嵐副夫によって著され、一橋大学経済研究所日本経済統計文献センターから1973年に刊行された書籍です。本書は、1888年から1940年にかけての景気動向を示す指数に焦点を当てており、当時の経済状況を理解するうえで参考になりそうです。歴史的な経済指標に興味がある方や、日本の近代経済史を学ぶ際の資料として利用できるかもしれません。内容の詳細については記述が限られていますが、関連分野の研究や資料収集に役立つ一冊として考えられます。 |
| 状態 | 状 |
通常価格
¥44,000
通常価格
セール価格
¥44,000
税込。
数量
受取状況を読み込めませんでした
Share
