1
/
の
19
相模屋太兵衛
【古地図】日本海山潮陸圖
【古地図】日本海山潮陸圖
商品情報
| 著者 | 石川流宣圖 |
|---|---|
| 出版元 | 相模屋太兵衛 |
| 刊行年 | 元禄4 [1691] |
| 版表示 | 版表 |
| 説明 | 江戸時代の地図師・石川流宣が作成し、元禄4年(1691年)に相模屋太兵衛から刊行された古地図「日本海山潮陸圖」である。石川流宣は元禄期を代表する地図師であり、本作は日本全国の地形・海岸線・山岳などを描いた総合的な地図として高い資料的価値を持つ。江戸時代における地理認識や地図製作技術の水準を示す一級の歴史資料であり、日本地図史研究においても重要な位置を占める作品である。 |
| 状態 | 額 大型 |
通常価格
¥110,000
通常価格
セール価格
¥110,000
税込。
数量
受取状況を読み込めませんでした
Share
